Se ha publicado la lista de aprobados de auxilio. Pinchad este enlace para llegar a la página y desplegarlo. ¡Enhorabuena a los aprobados de auxilio de la Academia!. Puede que aún falte alguno o alguna ya que son los que a primera vista he encontrado.
| Nº | NOMBRE | NOTA FINAL |
| 26 | SALGADO PEREZ, JOSEFA | 166,25 |
| 50 | GAUDIOSO ALVAREZ, MONTSERRAT | 151,75 |
| 114 | YBIAS TORMO, AIDA | 152,5 |
| 130 | GARCIA ZAPICO, MANUEL ANTONIO | 150,25 |
| 152 | JUANES GONZALEZ, SEBASTIAN | 148,5 |
| 180 | MENENDEZ QUESADA, Mª EUGENIA | 145,75 |
| 198 | MONTERO MENENDEZ, VERONICA | 144,5 |
| 200 | FERNANDEZ BELTRAN, Mª CONSUELO | 147,75 |
| 232 | ARIAS CUERVO, MARTA | 141,75 |
| 270 | GARCIA MENENDEZ, SARA | 139 |
| 300 | SANCHEZ-BARCAIZTEGUI, FEDERICO | 140,25 |
| 326 | ESPIN GALLEGO, MARIA ANGELES | 132,75 |
| 336 | SANCHEZ LLANO, MARIA | 137,75 |
| 342 | HERES MARTINEZ, ADOLFO | 131,5 |
| 353 | CUETO GISTAU, LUCIA | 130,75 |
| 370 | VAQUERO GARCIA, MARIA | 136,25 |
| 399 | CASAS BARREAL, ELENA | 125,25 |
| 425 | MARTINEZ BALBUENA, JUAN IGNACIO | 132 |
| 442 | MESA CASTRILLON, MANUEL | 128,25 |
| 451 | ACUÑA BUSTOS, RAUL | 126 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario